



ESTAFETAGEM
Com uma vasta experiência na recolha e entrega, por todo o país,
da documentação que os clientes guardam nos nossos centros de arquivo, apostámos na implementação de um serviço personalizado de recolha, transporte e entrega de documentos ou volumes de dimensões diversas. Temos uma equipa dedicada, dotada de meios técnicos adequados à prestação de um serviço de proximidade, com segurança, eficiência e controlo.
O SERVIÇO
Dispomos de várias soluções, desde entregas rápidas e seguras na cidade de Lisboa e Porto, passando por rotas programadas entre as referidas cidades, mediante níveis de serviço ajustáveis às necessidades e objetivos de cada cliente , e ainda soluções dedicadas, tais como Estafetas internos, em regime de part-time ou full-time.
MAIS VALIAS DO SERVIÇO
> Rapidez, segurança e confidencialidade
> Gestão de recolhas e entregas através de plataforma online, assim como o tracking e rastreabilidade de
cada pedido
> Faturação, controlo e report detalhados
> Redução dos custos operacionais
CONTACTE-NOS PARA O

QUER EFETUAR A ENTREGA SEGURA E PERSONALIZADA DA SUA ENCOMENDA OU DE DOCUMENTOS CONFIDENCIAIS?
800 50 2001
SOBRETAXA DE COMBUSTÍVEL
Têm-se assistido a aumentos contínuos no preço dos combustíveis, que impactam direta e indiretamente na nossa atividade. Tendo em conta a referida variação e o peso significativo do combustível na estrutura de custos de transporte inerentes ao serviço de estafetagem, a PAPIRO irá aplicar a partir do próximo dia 1 de Junho, uma sobretaxa de combustível indexada ao preço do gasóleo. Essa taxa será ajustada mensalmente, de acordo com a variação do preço médio do gasóleo rodoviário (PVP), publicado pela Direcção-Geral de Geologia e Energia, e cujo índice de referência pode ser consultado aqui.
A taxa de combustível aplicável aos Serviços de Estafetagem da Papiro Expresso será determinada com base na tabela seguinte:
PREÇO DO GASÓLEO
(EURO POR 1000 LITROS)
ATÉ | MAS MENOS QUE | SOBRETAXA APLICÁVEL |
---|---|---|
1,04 € | 1,08 € | 4,00% |
1,08 € | 1,12 € | 4,50% |
1,12 € | 1,16 € | 5,00% |
1,16 € | 1,20 € | 5,50% |
1,20 € | 1,24 € | 6,00% |
1,24 € | 1,28 € | 6,50% |
1,28 € | 1,32 € | 7,00% |
1,32 € | 1,36 € | 7,50% |
1,36 € | 1,40 € | 8,00% |
1,40 € | 1,44 € | 8,50% |
1,44 € | 1,48 € | 9,00% |
1,48 € | 1,52 € | 9,50% |
1,52 € | 1,56 € | 10,00% |
1,56 € | 1,60 € | 10,50% |
1,60 € | 1,64 € | 11,00% |
1,64 € | 1,68 € | 11,50% |
1,68 € | 1,72 € | 12,00% |
1,72 € | 1,76 € | 12,50% |
1,76 € | 1,80 € | 13,00% |
1,80 € | 1,84 € | 13,50% |
1,84 € | 1,88 € | 14,00% |
1,88 € | 1,92 € | 14,50% |
1,92 € | 1,96 € | 15,00% |
1,96 € | 2,00 € | 15,50% |
2,00 € | 2,04 € | 16,00% |
2,04 € | 2,08 € | 16,50% |
2,08 € | 2,12 € | 17,00% |
2,12 € | 2,16 € | 17,50% |
2,16 € | 2,20 € | 18,00% |
2,20 € | 2,24 € | 18,50% |
2,24 € | 2,28 € | 19,00% |
2,28 € | 2,32 € | 19,50% |
2,32 € | 2,36 € | 20,00% |
2,36 € | 2,40 € | 20,50% |
2,40 € | 2,44 € | 21,00% |
2,44 € | 2,48 € | 21,50% |
2,48 € | 2,52 € | 22,00% |
2,52 € | 2,56 € | 22,50% |
2,56 € | 2,60 € | 23,00% |
2,60 € | 2,64 € | 23,50% |
2,64 € | 2,68 € | 24,00% |
2,68 € | 2,72 € | 24,50% |
2,72 € | 2,76 € | 25,00% |
NOTA:
Tanto o valor quanto a duração da taxa de combustível serão determinados pela Papiro a qualquer momento.
Os detalhes da taxa de combustível serão disponibilizados no nosso site e atualizados no segundo dia útil de cada mês.